Gebühren und Abgaben
Vermeiden Sie unnötige Kosten und Spesen!
Machen Sie einen Abbuchungsauftrag für die Gemeindeabgaben:
==> Download Formular Einzugsermächtigung
Kanalgebühren (zuzüglich 10 % Umsatzsteuer) gültig ab 2012
| -je Kubikmeter Wasserverbrauch | € | 1,90 |
| -je Einwohnergleichwert (EGW) | € | 68,62 |
| Kanalanschlussgebühr: | ||
| -je Quadratmeter Bruttogeschossfläche des Gebäudes | € | 13,40 |
Müllgebühren (zuzüglich 10 % Umsatzsteuer) gültig ab 2012
| 1) Grundgebühr: | ||
| - Bei Haushalten: | ||
| Je Person im Haushalt | € | 10,-- |
| Bei Betrieben und sonstigen Einrichtungen: | ||
| 1 - 10 Einwohnergleichwerte | € | 40,00 |
| 11 - 50 Einwohnergleichwerte | € | 80,00 |
| 51 - 100 Einwohnergleichwerte | € | 160,00 |
| ab 101 Einwohnergleichwerte | € | 300,00 |
| 2) Variable Gebühr je Entleerung: | ||
| - Biogene Siedlungsabfälle | ||
| 120 Liter Kunststoffgefäß | € | 3,20 |
| 240 Liter Kunststoffgefäß | € | 6,40 |
| - gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) | ||
| 120 Liter Kunststoffgefäß | € | 8,90 |
| 240 Liter Kunststoffgefäß | € | 17,80 |
| 770 Liter Abfallcontainer | € | 43,00 |
| 1.100 Liter Abfallcontainer | € | 75,50 |
| - Abfallsäcke | ||
| 110 Liter Abfallsäcke | € | 7,90 |
Grabgebühren
| - Grabablöse je Grab für 10 Jahre | € | 116,00 |
| - Gebühr für Begräbniskosten (Totengräber) | € | 350,00 |
| - Urnennische an der Urnenmauer (Kaufpreis) | € | 600,00 |
| - Ablöse der Urnennische für 10 Jahre | € | 100,00 |
Hundeabgaben
| - Hundeabgabe je Jahr | € | 2,18 |
| - Hundemarke | € | 2,00 |
Kindergarten (inkl. 10 % Umsatzsteuer)
| - Pflichtjahr (letztes Jahr vor der Schulpflicht des Kindes): | gratis | |
| - 3. bis 5. Lebensjahr des Kindes (je Kind und Monat): | € | 120,00 |
| - Kinderkrippe (je Kind und Monat) | € | 120,00 |

